Prezzi ragionevoli Prezzo di fabbrica Elettrodi per saldatura al tungsteno Aws E6013 6013 Esportazione in tutto il mondo Barra saldante Asta saldante in alluminio
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizzazione del prodotto Visita del cliente Profilo aziendale Mercato di vendita
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 6061 |
Trattamento della superficie | Ossidato |
Lega | Non legato |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
Marchio | SDpx |
Capacità | 25000 Tonnellate/mese |
Servizio di elaborazione | Taglio |
MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione. |
Lunghezza | come requisiti del cliente |
Tolleranza | +/-5% |
Diametro | 5-200 mm |
Parola chiave | Foglio/piastra di alluminio |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione marittima o secondo |
Specifica | Spessore 0,1 mm-300 mm o come richiesto |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 25000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSecondo la vostra richiesta, ogni dimensione può essere selezionata per applicazioni diverse. Vi preghiamo di contattarci! | |
Nome del prodotto | Barra/asta in alluminio |
Diametro | 5-200 mm |
Lunghezza | Come requisiti del cliente. |