Foglio rivestito in rame e alluminio per produttore di PCB
Dimensioni confezione 120,00 cm * 250,00 cm * 60,00 cm Peso lordo confezione 1.000,000 kg LAMIERA RIVESTITA IN RAME AL
Informazioni basilari.
Modello numero. | ALCCL |
Applicazione | PCB |
Proprietà ritardanti di fiamma | V1 |
Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
Processo produttivo | Processo sottrattivo |
Materiale di base | Alluminio |
Materiali isolanti | Resina epossidica |
Marca | Hfi |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 1000*1200 |
Marchio | NO |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 120,00 cm * 250,00 cm * 60,00 cm Peso lordo imballo 1.000,000 kgDescrizione del prodotto
LAMIERA RIVESTITA IN RAME ALArticolo | Metodo di prova | Unità | FW806 | FW808 | FW810 | FW815 | FW820 |
0,6 W | 0,8 W | 1,0 W | 1,5 W | 2,0 W | |||
Spessore dello strato dielettrico | Dopo aver affettato, misurare al microscopio | µm | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Stress termico | 288ºC±5ºC(180s), | SEZ | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Forza della pelatura | IPC-TM-650-2.4.8.1 | N/mm | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 |
Tensione di dispersione | 50 mm, corrente ≤ 5 mA | KV | AC≥3 | AC≥3 | AC≥3 | AC≥3 | AC≥3 |
50 mm, corrente ≤ 0,5 mA | KV | DC≥4 | DC≥4 | DC≥5 | DC≥5 | DC≥5 | |
Calo di tensione | IPC-TM-650-2.5.6 | ||||||
130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | |||
0.6/td> | 0.8/td> | 1.0/td> | 1.3/td> | 1.7/td> | | ||
Inviaci