Foglio laminato rivestito in rame Fr4 per PCB
Proprietà della lastra laminata rivestita in rame FR4 Eccellente stabilità dimensionale e rigidità dielettrica, Eccellen
Informazioni basilari.
Modello numero. | FR4 |
Processo produttivo | Processo additivo |
Materiale di base | Fr4 |
Materiali isolanti | Resina epossidica |
Marca | Hhh |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 41*49" 37*49 43*49 |
Marchio | HJH |
Origine | Cina |
Codice SA | 7410211000 |
Capacità produttiva | 10000000000 fogli/anno |
Descrizione del prodotto
Foglio laminato rivestito in rame FR4Proprietà
Eccellente stabilità dimensionale e rigidità dielettrica,
Eccellente resistenza al riscaldamento e proprietà meccaniche,
Compatibile con blocco UV e AOI,
Meno sbavature di resina nella foratura ad alta velocità
Applicazioni
Ampiamente usato per elettrodomestici, prodotti correlati per computer, giocattoli elettrici, calcolatrici, macchine da gioco, ecc.
Caratteristiche Tecniche Principali
Elementi | Unità | Condizioni di prova | Specifica | Valore tipico | |
Saldabilità | -- | UN | SÌ | SÌ | |
Forza di pelatura (1 oncia) | Libbre/pollici | UN Galleggiare a 125ºC | 8.0 | 9.5 | |
7.0 | 9.0 | ||||
Resistenza alla flessione | MD | KLbs/In. | UN | ≥60 | 75 |
CD | ≥50 | 60 | |||
Resistività del volume | MΩ-cm | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Resistenza superficiale | MΩ | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Assorbimento dell'acqua | % | E-1/105+Des | ≤0,35 | 0,25 | |
Calo di tensione | KV | D-48/50 D-0,5/23 | ≥35 | 38 | |
Resistenza all'arco | Sez | D-48/50 D-0,5/23 | ≥60 | 75 | |
Infiammabilità | Sez | UN | 94V-0 | 94V-0 | |
Costante dielettrica (1 MHz) | -- | UN | ≤5,4 | 5.0 | |
Perdita tangente (1 MHz) | -- | UN | |||
Inviaci